![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Группа | Пара | ||
17 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
87 | 1 | ПП (Пр) Сидоркина Ю.В | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
97 | 1 | ||
2 | ПП (Пр) ПП Сидоркина Ю.В | ||
3 | |||
4 | |||
13 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
83 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
93 | 1 | ПП (Пр) Уразметова Е.В | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
16 | 1 | УП (Пр) 302 Бондарь Т.Г | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
14 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
84 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
94 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
15 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
85 | 1 | ПП (Пр) Бегмурадов М.О | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
95 | 1 | ||
2 | ПП (Пр) Бегмурадов М.О | ||
3 | |||
4 | |||
86 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
96 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
12 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
82 | 1 | ПП (Пр) ПП Меликов А.А | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
92 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |