![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
01.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | ПП (Пр) ПП Сидоркина Ю.В | ||
3 | |||
4 | |||
02.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.04.2025 Чт | 1 | ПП (Пр) Сидоркина Ю.В | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
04.04.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
06.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
07.04.2025 Пн | 1 | ПП (Пр) Сидоркина Ю.В | |
2 | |||
3 | |||
4 |