Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 83

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бегмурадова И.Г 83 0 Обществознание Лекция 27 27 0 27 162,0 3 20.06.2025 0
2.Бегмурадова И.Г 83 0 Правовые и экономические основы производственной деятельности Лекция 20 20 0 20 120,0 2 20.06.2025 0
3.Вусова Е.В 83 0 Физическая культура Лекция 14 14 0 14 84,0 2 20.06.2025 0
4.Головатенко И.В 83 0 География Лекция 23 23 0 23 138,0 2 20.06.2025 0
5.Курбет О.В 83 0 физика Лекция 16 16 0 16 96,0 2 20.06.2025 0
6.Резниченко Л.В 83 0 Биологоия Лекция 24 24 0 24 144,0 3 20.06.2025 0
7.Уразметова Е.В 83 0 Химия Лекция 16 16 0 16 96,0 2 20.06.2025 0
8.Уразметова Е.В 83 0 Основы культуры профессионального общения Лекция 20 20 0 20 120,0 2 20.06.2025 0
9.Уразметова Е.В 83 0 ПП Практика 216 6 0 216 18,5 3 20.06.2025 0

 

Обновлено: 14.04.2025 в 10:37.