Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 93

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Банушина С.Ю 93 0 БЖ Лекция 6 6 0 6 36,0 1 20.06.2025 0
2.Берветова О.Б 93 0 История Лекция 3 3 0 3 18,0 2 30.06.2025 0
3.Булочникова Л.В 93 0 Математика Лекция 26 26 0 26 156,0 5 30.06.2025 0
4.Таран Л.Г 93 0 Русский язык Лекция 20 20 0 20 120,0 1 30.06.2025 0
5.Таран Л.Г 93 0 Литература Лекция 103 103 0 103 618,0 2 30.06.2025 0
6.Уразметова Е.В 93 0 МДК 02.01.Организация и технология в барах, буфетах Лекция 62 62 0 62 372,0 5 30.06.2025 0
7.Уразметова Е.В 93 0 ПП Практика 234 6 0 234 18,0 3 30.06.2025 0
8.Уразметова Э.А 93 0 иностранный язык Лекция 24 24 0 24 144,0 2 30.06.2025 0

 

Обновлено: 14.04.2025 в 10:37.