Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 86

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бегмурадова И.Г 86 0 Правовые и экономические основы производственной деятельности Лекция 14 14 0 14 84,0 2 01.06.2025 0
2.Бегмурадова И.Г 86 0 История Лекция 25 25 0 25 150,0 2 02.06.2025 0
3.Берветова О.Б 86 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 13 13 0 13 78,0 1 30.05.2025 0
4.Бондарь Т.Г 86 0 ПП Практика 108 3 0 108 8,3 2 30.06.2025 0
5.Вусова Е.В 86 0 Физическая культура Лекция 21 21 0 21 126,0 2 30.06.2025 0
6.Головатенко И.В 86 0 География Лекция 12 12 0 12 72,0 1 30.05.2025 0
7.Курбет О.В 86 0 Астрономия Лекция 14 14 0 14 84,0 2 30.06.2025 0
8.Попова Г.Н 86 0 Информатика Лекция 32 32 0 32 192,0 5 30.05.2025 0
9.Резниченко Л.В 86 0 Биологоия Лекция 26 26 0 26 156,0 2 30.06.2025 0
10.Таран Л.Г 86 0 Родная литература Лекция 40 40 0 40 240,0 2 30.06.2025 0
11.Уразметова Е.В 86 0 Химия Лекция 34 34 0 34 204,0 5 30.05.2025 0

 

Обновлено: 14.04.2025 в 10:37.