Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 16

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Банушина С.Ю 16 0 Охрана труда Лекция 32 32 0 32 192,0 3 30.06.2025 0
2.Берветова О.Б 16 0 История Лекция 20 20 0 20 120,0 2 30.06.2025 0
3.Берветова О.Б 16 0 Обществознание Лекция 35 35 0 35 210,0 0 30.06.2025 0
4.Бондарь Т.Г 16 0 УП Практика 78 2 0 78 6,0 1 30.06.2025 0
5.Булочникова Л.В 16 1 Информатика Лекция 28 28 0 28 168,0 1 30.06.2025 0
6.Вусова Е.В 16 0 Физическая культура Лекция 37 37 0 37 222,0 0 30.06.2025 0
7.Ищук И.В 16 0 иностранный язык Лекция 15 15 0 15 90,0 2 30.06.2025 0
8.Кравченко А.С 16 0 Математика Лекция 37 37 0 37 222,0 5 30.06.2025 0
9.Курбет О.В 16 0 физика Лекция 24 24 0 24 144,0 2 30.06.2025 0
10.Попова Г.Н 16 2 Информатика Лекция 28 28 0 28 168,0 1 30.06.2025 0
11.Таран Л.Г 16 0 Русский язык Лекция 20 20 0 20 120,0 2 30.06.2025 0
12.Таран Л.Г 16 0 Литература Лекция 20 20 0 20 120,0 2 30.06.2025 0
13.Татаринова Т.В 16 0 Основы конструирования Лекция 22 22 0 22 132,0 2 30.06.2025 0
14.Татаринова Т.В 16 0 Материаловедение Лекция 25 25 0 25 150,0 2 30.06.2025 0
15.Татаринова Т.В 16 0 МДК 02.01. Технология обработки текст изделийя Лекция 23 23 0 23 138,0 5 30.06.2025 0

 

Обновлено: 14.04.2025 в 10:37.