Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 92

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Банушина С.Ю 92 0 ОБЖ Лекция 19 19 0 19 114,0 2 10.06.2025 0
2.Бегмурадова И.Г 92 0 География Лекция 48 48 0 48 288,0 2 10.06.2025 0
3.Берветова О.Б 92 0 Карьерное моделирование Лекция 9 9 0 9 54,0 1 10.06.2025 0
4.Берветова О.Б 92 0 Индивидуальный проект Лекция 8 8 0 8 48,0 2 10.06.2025 0
5.Берветова О.Б 92 0 ОФГ Лекция 2 2 0 2 12,0 1 10.06.2025 0
6.Берветова О.Б 92 0 Обществознание Лекция 24 24 0 24 144,0 7 10.06.2025 0
7.Булочникова Л.В 92 0 Информатика Лекция 42 42 0 42 252,0 0 10.06.2025 0
8.Булочникова Л.В 92 0 ПП Практика 66 2 0 66 5,1 1 30.06.2025 0
9.Вусова Е.В 92 0 Физическая культура Лекция 25 25 0 25 150,0 1 10.06.2025 0
10.Сидоркина Ю.В 92 0 Основы бережливого производства Лекция 17 17 0 17 102,0 0 10.06.2025 0
11.Татаринова Т.В 92 0 Электрические машины,элктропривод и системы управления электроснабжением Лекция 12 12 0 12 72,0 4 10.06.2025 0
12.Татаринова Т.В 92 0 Охрана труда Лекция 14 14 0 14 84,0 2 10.06.2025 0
13.Татаринова Т.В 92 0 МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций Лекция 43 43 0 43 258,0 2 10.06.2025 0
14.Татаринова Т.В 92 0 Основы технической механики Лекция 14 14 0 14 84,0 2 10.06.2025 0

 

Обновлено: 14.04.2025 в 10:37.