Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 84

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Берветова О.Б 84 0 Обществознание Лекция 64 64 0 64 384,0 0 20.06.2025 0
2.Берветова О.Б 84 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 42 42 0 42 252,0 0 20.06.2025 0
3.Вусова Е.В 84 0 Физическая культура Лекция 10 10 0 10 60,0 3 20.06.2025 0
4.Головатенко И.В 84 0 География Лекция 13 13 0 13 78,0 2 20.06.2025 0
5.Курбет О.В 84 0 физика Лекция 19 19 0 19 114,0 3 20.06.2025 0
6.Резниченко Л.В 84 0 Основы бухгалтерского учета Лекция 28 28 0 28 168,0 3 20.06.2025 0
7.Резниченко Л.В 84 0 Биологоия Лекция 33 33 0 33 198,0 3 20.06.2025 0
8.Таран Л.Г 84 0 Родная литература Лекция 20 20 0 20 120,0 1 20.06.2025 0
9.Уразметова Е.В 84 0 Химия Лекция 20 20 0 20 120,0 3 20.06.2025 0
10.Шиленок Т.И 84 0 ПП Практика 144 4 0 144 11,1 3 30.06.2025 0

 

Обновлено: 14.04.2025 в 10:37.