![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 14 304 УП (Пр) | ||
9 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 14 304 Индивидуальный проект (Лек) | ||
4 | 14 304 Индивидуальный проект (Лек) | ||
5 | |||
6 | 13 204 Индивидуальный проект (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 94 304 ПП (Пр) | ||
Чт | 1 | 12 304 иностранный язык (Лек) | |
2 | |||
3 | 15 304 иностранный язык (Лек) | ||
4 | 15 304 иностранный язык (Лек) | ||
5 | 14 304 иностранный язык (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | 84 ПП ПП (Пр) | ||
9 | |||
Пт | 1 | ||
2 | 13 204 Индивидуальный проект (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 84 ПП ПП (Пр) | ||
9 | 94 304 ПП (Пр) | ||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 84 ПП ПП (Пр) | ||
9 | 94 304 ПП (Пр) | ||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |