![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | Шиленок Т.И 14 УП (Пр) | ||
9 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | Шиленок Т.И 14 Индивидуальный проект (Лек) | ||
4 | Шиленок Т.И 14 Индивидуальный проект (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Шиленок Т.И 94 ПП (Пр) | ||
Чт | 1 | Шиленок Т.И 12 иностранный язык (Лек) | |
2 | |||
3 | Шиленок Т.И 15 иностранный язык (Лек) | ||
4 | Шиленок Т.И 15 иностранный язык (Лек) | ||
5 | Шиленок Т.И 14 иностранный язык (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Шиленок Т.И 94 ПП (Пр) | ||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Шиленок Т.И 94 ПП (Пр) | ||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |