![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Ср | 1 | 13 107 ОБЗР (Лек) | |
2 | 13 107 ОБЗР (Лек) | ||
3 | 14 107 ОБЗР (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | 16 107 Охрана труда (Лек) | ||
4 | |||
5 | 94 107 БЖ (Лек) | ||
6 | 16 107 Охрана труда (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Пт | 1 | 93 107 БЖ (Лек) | |
2 | 92 107 ОБЖ (Лек) | ||
3 | 92 107 ОБЖ (Лек) | ||
4 | 16 107 Охрана труда (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |