![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | Сидоркина Ю.В 97 МДК01.01 Технология каменных работ (Лек) | ||
4 | Сидоркина Ю.В 97 МДК01.01 Технология каменных работ (Лек) | ||
5 | Сидоркина Ю.В 17 МДК02.01 Технология арматурных работ (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Пт | 1 | Сидоркина Ю.В 97 Строительныйе машины и средства механизации (Лек) | |
2 | Сидоркина Ю.В 97 Строительныйе машины и средства механизации (Лек) | ||
3 | Сидоркина Ю.В 97 МДК01.01 Технология каменных работ (Лек) | ||
4 | Сидоркина Ю.В 97 МДК01.01 Технология каменных работ (Лек) | ||
5 | Сидоркина Ю.В 97 Строительныйе машины и средства механизации (Лек) | ||
6 | Сидоркина Ю.В 97 МДК01.01 Технология каменных работ (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |